
產品簡介
                電子產品恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等行業的試驗設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行溫度、濕度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
產品分類
相關文章
電子產品恒溫恒濕試驗箱系統簡介:
(一)制冷系統:原裝泰康牌全封閉壓縮機組成。
工作原理:蒸發器中的液態制冷劑吸收空氣的熱量(空氣被降溫及除濕)并開始蒸發,制冷劑與空之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦*蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。
(二)空氣循環系統:不銹鋼加長軸電機馬達配鋁質多翼式離心風扇。
工作原理:風機負責將空氣從回風口吸入,空氣經過蒸發器(降溫、除濕),加濕器,電加熱器(升溫)后經送風口送到用戶需的空間內,送出的空氣與空間內的空氣混合后回到回風口。
(三)控制系統:
溫濕度控制器:液晶顯示觸控式屏幕可程式控制器,中英文,高對比附可調背光功能LCD液晶顯示控制器。
工作原理:電源部分通過接觸器,對壓縮機、風扇、電加器器,加濕器等供應電源自動控制分部分又分為溫、濕度控制及故障保護部分:溫、濕度控制是通過溫、濕度控制器,將回風的溫濕度與用戶設定的溫濕作對比,自動運行壓縮機(降溫、除濕),加濕器,電加熱(升溫)等元件,實現恒溫恒濕的自動控制。
電子產品恒溫恒濕試驗箱技術規格參數:
型號  | BY-260A  | |||||||||
規格(L)  | 63  | 80  | 100  | 120  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
工作室尺寸 (W*H*D) Mm  | 400  | 400  | 400  | 400  | 500  | 500  | 600  | 1000  | 1000  | |
450  | 500  | 500  | 600  | 600  | 750  | 850  | 1000  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 500  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | ||
外形尺寸 (W*H*D) Mm  | 920  | 920  | 920  | 920  | 1020  | 1020  | 1120  | 1520  | 1520  | |
1500  | 1500  | 1550  | 1650  | 1650  | 1800  | 1900  | 2050  | 2050  | ||
820  | 870  | 970  | 970  | 970  | 1070  | 1270  | 1270  | 1470  | ||
性 能 指 標  | 溫度范圍  | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃  | ||||||||
濕度范圍  | 20~98%R.H  | |||||||||
波動/均勻度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||||||
濕度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||||||
升溫速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||||||
降溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||||||
控 制 系 統  | 控制器  | 液晶顯示觸摸屏(按鍵式)溫濕度控制器,單點及可程式控制  | ||||||||
精度范圍  | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H  | |||||||||
傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | |||||||||
加熱系統  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||||||
加濕系統  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  | |||||||||
除濕系統  | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式  | |||||||||
供水系統  | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗  | |||||||||
制冷系統  | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式壓縮機制冷方式  | |||||||||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  | |||||||||
使 用 材 料  | 外箱材質  | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  | ||||||||
內箱材質  | SUS304不銹鋼優質鏡面光板  | |||||||||
保溫材質  | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉  | |||||||||
門框隔熱  | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | |||||||||
標準配置  | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個  | |||||||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶  | |||||||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | |||||||||
使用環境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||||||
普桑達科技儀器有限公司是定制生產環試類設備的制造,主要生產恒溫恒濕箱類產品、高低溫試驗箱類產品、老化試驗箱類產品、并承接定做非標準型試驗箱和大型環境試驗室。